• Country Price Local price Exchange rate
    Algeria £9.96 / job DA1,750 (0.00569)
    Angola £7.25 / job Kz9,000 (0.000805)
    Benin £7.92 / job FCFA6,000 (0.00132)
    Botswana £9.64 / job P175.00 (0.05507)
    Burundi £7.44 / job FBu30,000 (0.000248)
    Cameroon £7.92 / job FCFA6,000 (0.00132)
    Central African Republic £7.92 / job FCFA6,000 (0.00132)
    Congo-Kinshasa £7.71 / job FC30,000 (0.000257)
    Ethiopia £3.11 / job Br600 (0.00518)
    Gabon £7.92 / job FCFA6,000 (0.00132)
    Ghana £11.08 / job US$15.00 (0.73851)
    Ivory Coast £7.92 / job FCFA6,000 (0.00132)
    Kenya £10.01 / job Ksh1,750 (0.00572)
    Libya £11.08 / job US$15.00 (0.73851)
    Madagascar £7.47 / job Ar45,000 (0.000166)
    Mali £7.92 / job FCFA6,000 (0.00132)
    Mauritius £12.02 / job Rs.750 (0.01603)
    Mayotte £38.96 / job €45.00 (0.86567)
    Morocco £16.29 / job DH200.00 (0.08147)
    Mozambique £8.67 / job MT750 (0.01156)
    Namibia £10.47 / job N$250 (0.04189)
    Nigeria £6.04 / job ₦12,500 (0.000483)
    Réunion £38.96 / job €45.00 (0.86567)
    Senegal £7.92 / job FCFA6,000 (0.00132)
    South Africa £18.90 / job R450 (0.04199)
    Tanzania £7.40 / job Tsh25,000 (0.000296)
    Togo £7.92 / job FCFA6,000 (0.00132)
    Tunisia £12.99 / job €15.00 (0.86567)
    Uganda £9.45 / job USh45,000 (0.000210)
    Zambia £7.75 / job ZK250 (0.03101)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Afghanistan £9.75 / job Afs900 (0.01083)
    Bangladesh £9.12 / job ৳1,500 (0.00608)
    China £12.94 / job CN¥125.00 (0.10354)
    Hong Kong £33.16 / job HK$350.00 (0.09473)
    India £10.46 / job ₹1,250 (0.00837)
    Indonesia £11.28 / job Rp250,000 (0.0000451)
    Japan £37.57 / job JP¥7,500 (0.00501)
    Kazakhstan £10.35 / job ₸7,500 (0.00138)
    Malaysia £21.86 / job RM125.00 (0.17484)
    Pakistan £9.13 / job ₨3,500 (0.00261)
    Philippines £11.72 / job ₱900 (0.01302)
    Singapore £25.86 / job S$45.00 (0.57463)
    South Korea £26.65 / job ₩50,000 (0.000533)
    Taiwan £19.36 / job NT$800 (0.02420)
    Thailand £17.27 / job ฿750 (0.02302)
    Vietnam £11.20 / job ₫400,000 (0.0000280)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Austria £56.27 / job €65.00 (0.86567)
    Belarus £11.08 / job US$15.00 (0.73851)
    Belgium £56.27 / job €65.00 (0.86567)
    Bosnia and Herzegovina £11.07 / job KM25.00 (0.44264)
    Bulgaria £11.05 / job лв.25.00 (0.44212)
    Croatia £17.31 / job €20.00 (0.86567)
    Cyprus £38.96 / job €45.00 (0.86567)
    Czech Republic £26.62 / job Kč750 (0.03549)
    Denmark £92.74 / job kr.800 (0.11592)
    Estonia £21.64 / job €25.00 (0.86567)
    Finland £56.27 / job €65.00 (0.86567)
    France £56.27 / job €65.00 (0.86567)
    Germany £56.27 / job €65.00 (0.86567)
    Gibraltar £65.00 / job £65.00 (1.00000)
    Greece £34.63 / job €40.00 (0.86567)
    Guernsey £65.50 / job £65.00 (1.00766)
    Hungary £22.00 / job Ft10,000 (0.00220)
    Ireland £56.27 / job €65.00 (0.86567)
    Isle of Man £65.50 / job £65.00 (1.00766)
    Italy £56.27 / job €65.00 (0.86567)
    Jersey £65.50 / job £65.00 (1.00766)
    Latvia £21.64 / job €25.00 (0.86567)
    Liechtenstein £60.15 / job Fr.65.00 (0.92531)
    Lithuania £21.64 / job €25.00 (0.86567)
    Luxembourg £56.27 / job €65.00 (0.86567)
    Malta £56.27 / job €65.00 (0.86567)
    Moldova £11.03 / job lei250.00 (0.04412)
    Montenegro £17.31 / job €20.00 (0.86567)
    Netherlands £56.27 / job €65.00 (0.86567)
    Norway £58.79 / job kr800 (0.07349)
    Poland £18.33 / job zł90.00 (0.20363)
    Portugal £34.63 / job €40.00 (0.86567)
    Romania £15.34 / job Lei90.00 (0.17047)
    Russia £13.65 / job руб.1,500 (0.00910)
    Serbia £12.93 / job din.1,750 (0.00739)
    Slovakia £17.31 / job €20.00 (0.86567)
    Slovenia £17.31 / job €20.00 (0.86567)
    Spain £34.63 / job €40.00 (0.86567)
    Sweden £62.88 / job kr800 (0.07860)
    Switzerland £60.15 / job Fr.65.00 (0.92531)
    Ukraine £10.78 / job ₴600 (0.01796)
    United Kingdom £65.50 / job £65.00 (1.00766)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Argentina £6.77 / job AR$12,500 (0.000542)
    Bolivia £9.64 / job Bs.90.00 (0.10716)
    Brazil £12.27 / job R$90.00 (0.13638)
    Cayman Islands £22.21 / job CI$25.00 (0.88855)
    Chile £13.33 / job CL$17,500 (0.000762)
    Colombia £11.16 / job COL$60,000 (0.000186)
    Costa Rica £10.95 / job ₡7,500 (0.00146)
    Dominican Republic £10.54 / job RD$900 (0.01171)
    Ecuador £14.77 / job US$20.00 (0.73851)
    El Salvador £11.08 / job US$15.00 (0.73851)
    French Guiana £38.96 / job €45.00 (0.86567)
    Guadeloupe £38.96 / job €45.00 (0.86567)
    Guatemala £12.07 / job Q125.00 (0.09654)
    Honduras £9.89 / job L350 (0.02826)
    Martinique £38.96 / job €45.00 (0.86567)
    Mexico £12.82 / job MX$325 (0.03946)
    Nicaragua £9.05 / job C$450 (0.02012)
    Panama £14.77 / job US$20.00 (0.73851)
    Paraguay £9.01 / job ₲87,500 (0.000103)
    Peru £15.77 / job S/75.00 (0.21021)
    Puerto Rico £29.54 / job US$40.00 (0.73851)
    Uruguay £11.09 / job $U600 (0.01848)
    Venezuela £11.08 / job US$15.00 (0.73851)
    Virgin Islands £18.46 / job US$25.00 (0.73851)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Bahrain £18.46 / job US$25.00 (0.73851)
    Egypt £6.85 / job LE450.00 (0.01522)
    Israel £19.86 / job ₪90.00 (0.22070)
    Kuwait £18.46 / job US$25.00 (0.73851)
    Oman £18.46 / job US$25.00 (0.73851)
    Qatar £18.23 / job QR90.00 (0.20259)
    Saudi Arabia £17.72 / job SAR 90.00 (0.19692)
    Turkey £8.06 / job TL450 (0.01792)
    United Arab Emirates £18.10 / job DH90.00 (0.20109)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Canada £34.70 / job CA$65.00 (0.53386)
    Greenland £40.57 / job kr.350 (0.11592)
    United States of America £48.00 / job US$65.00 (0.73851)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Australia £31.44 / job AU$65.00 (0.48372)
    New Zealand £28.29 / job NZ$65.00 (0.43520)