• Country Price Local price Exchange rate
    Algeria £20.05 / job DA3,500 (0.00573)
    Angola £14.60 / job Kz18,000 (0.000811)
    Benin £15.96 / job FCFA12,000 (0.00133)
    Botswana £19.42 / job P350.00 (0.05549)
    Burundi £15.00 / job FBu60,000 (0.000250)
    Cameroon £15.96 / job FCFA12,000 (0.00133)
    Central African Republic £15.96 / job FCFA12,000 (0.00133)
    Congo-Kinshasa £15.54 / job FC60,000 (0.000259)
    Ethiopia £6.26 / job Br1,200 (0.00522)
    Gabon £15.96 / job FCFA12,000 (0.00133)
    Ghana £22.32 / job US$30.00 (0.74413)
    Ivory Coast £15.96 / job FCFA12,000 (0.00133)
    Kenya £20.20 / job Ksh3,500 (0.00577)
    Libya £22.32 / job US$30.00 (0.74413)
    Madagascar £15.12 / job Ar90,000 (0.000168)
    Mali £15.96 / job FCFA12,000 (0.00133)
    Mauritius £24.23 / job Rs.1,500 (0.01615)
    Mayotte £78.50 / job €90.00 (0.87226)
    Morocco £32.84 / job DH400.00 (0.08209)
    Mozambique £17.46 / job MT1,500 (0.01164)
    Namibia £21.10 / job N$500 (0.04220)
    Nigeria £12.15 / job ₦25,000 (0.000486)
    Réunion £78.50 / job €90.00 (0.87226)
    Senegal £15.96 / job FCFA12,000 (0.00133)
    South Africa £38.08 / job R900 (0.04231)
    Tanzania £14.90 / job Tsh50,000 (0.000298)
    Togo £15.96 / job FCFA12,000 (0.00133)
    Tunisia £26.17 / job €30.00 (0.87226)
    Uganda £19.08 / job USh90,000 (0.000212)
    Zambia £15.62 / job ZK500 (0.03125)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Afghanistan £19.64 / job Afs1,800 (0.01091)
    Bangladesh £18.39 / job ৳3,000 (0.00613)
    China £26.08 / job CN¥250.00 (0.10432)
    Hong Kong £66.81 / job HK$700.00 (0.09545)
    India £21.10 / job ₹2,500 (0.00844)
    Indonesia £22.70 / job Rp500,000 (0.0000454)
    Japan £75.75 / job JP¥15,000 (0.00505)
    Kazakhstan £20.85 / job ₸15,000 (0.00139)
    Malaysia £44.04 / job RM250.00 (0.17617)
    Pakistan £18.41 / job ₨7,000 (0.00263)
    Philippines £23.62 / job ₱1,800 (0.01312)
    Singapore £52.11 / job S$90.00 (0.57900)
    South Korea £53.70 / job ₩100,000 (0.000537)
    Taiwan £39.01 / job NT$1,600 (0.02438)
    Thailand £34.80 / job ฿1,500 (0.02320)
    Vietnam £22.56 / job ₫800,000 (0.0000282)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Austria £113.39 / job €130.00 (0.87226)
    Belarus £22.32 / job US$30.00 (0.74413)
    Belgium £113.39 / job €130.00 (0.87226)
    Bosnia and Herzegovina £22.30 / job KM50.00 (0.44601)
    Bulgaria £22.30 / job лв.50.00 (0.44601)
    Croatia £34.89 / job €40.00 (0.87226)
    Cyprus £78.50 / job €90.00 (0.87226)
    Czech Republic £53.64 / job Kč1,500 (0.03576)
    Denmark £186.88 / job kr.1,600 (0.11680)
    Estonia £43.61 / job €50.00 (0.87226)
    Finland £113.39 / job €130.00 (0.87226)
    France £113.39 / job €130.00 (0.87226)
    Germany £113.39 / job €130.00 (0.87226)
    Gibraltar £130.00 / job £130.00 (1.00000)
    Greece £69.78 / job €80.00 (0.87226)
    Guernsey £131.14 / job £130.00 (1.00874)
    Hungary £44.40 / job Ft20,000 (0.00222)
    Ireland £113.39 / job €130.00 (0.87226)
    Isle of Man £131.14 / job £130.00 (1.00874)
    Italy £113.39 / job €130.00 (0.87226)
    Jersey £131.14 / job £130.00 (1.00874)
    Latvia £43.61 / job €50.00 (0.87226)
    Liechtenstein £120.42 / job Fr.130.00 (0.92631)
    Lithuania £43.61 / job €50.00 (0.87226)
    Luxembourg £113.39 / job €130.00 (0.87226)
    Malta £113.39 / job €130.00 (0.87226)
    Moldova £22.23 / job lei500.00 (0.04445)
    Montenegro £34.89 / job €40.00 (0.87226)
    Netherlands £113.39 / job €130.00 (0.87226)
    Norway £118.48 / job kr1,600 (0.07405)
    Poland £36.94 / job zł180.00 (0.20524)
    Portugal £69.78 / job €80.00 (0.87226)
    Romania £30.92 / job Lei180.00 (0.17177)
    Russia £27.42 / job руб.3,000 (0.00914)
    Serbia £26.04 / job din.3,500 (0.00744)
    Slovakia £34.89 / job €40.00 (0.87226)
    Slovenia £34.89 / job €40.00 (0.87226)
    Spain £69.78 / job €80.00 (0.87226)
    Sweden £126.72 / job kr1,600 (0.07920)
    Switzerland £120.42 / job Fr.130.00 (0.92631)
    Ukraine £21.72 / job ₴1,200 (0.01810)
    United Kingdom £131.14 / job £130.00 (1.00874)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Argentina £13.70 / job AR$25,000 (0.000548)
    Bolivia £19.43 / job Bs.180.00 (0.10797)
    Brazil £24.73 / job R$180.00 (0.13741)
    Cayman Islands £44.77 / job CI$50.00 (0.89531)
    Chile £26.84 / job CL$35,000 (0.000767)
    Colombia £22.44 / job COL$120,000 (0.000187)
    Costa Rica £22.05 / job ₡15,000 (0.00147)
    Dominican Republic £21.24 / job RD$1,800 (0.01180)
    Ecuador £29.77 / job US$40.00 (0.74413)
    El Salvador £22.32 / job US$30.00 (0.74413)
    French Guiana £78.50 / job €90.00 (0.87226)
    Guadeloupe £78.50 / job €90.00 (0.87226)
    Guatemala £24.32 / job Q250.00 (0.09728)
    Honduras £19.94 / job L700 (0.02848)
    Martinique £78.50 / job €90.00 (0.87226)
    Mexico £25.84 / job MX$650 (0.03976)
    Nicaragua £18.24 / job C$900 (0.02027)
    Panama £29.77 / job US$40.00 (0.74413)
    Paraguay £18.20 / job ₲175,000 (0.000104)
    Peru £31.77 / job S/150.00 (0.21181)
    Puerto Rico £59.53 / job US$80.00 (0.74413)
    Uruguay £22.34 / job $U1,200 (0.01862)
    Venezuela £22.32 / job US$30.00 (0.74413)
    Virgin Islands £37.21 / job US$50.00 (0.74413)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Bahrain £37.21 / job US$50.00 (0.74413)
    Egypt £13.80 / job LE900.00 (0.01533)
    Israel £40.03 / job ₪180.00 (0.22238)
    Kuwait £37.21 / job US$50.00 (0.74413)
    Oman £37.21 / job US$50.00 (0.74413)
    Qatar £36.74 / job QR180.00 (0.20413)
    Saudi Arabia £35.70 / job SAR 180.00 (0.19835)
    Turkey £16.25 / job TL900 (0.01806)
    United Arab Emirates £36.47 / job DH180.00 (0.20262)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Canada £69.93 / job CA$130.00 (0.53792)
    Greenland £81.76 / job kr.700 (0.11680)
    United States of America £96.74 / job US$130.00 (0.74413)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Australia £63.36 / job AU$130.00 (0.48740)
    New Zealand £56.95 / job NZ$130.00 (0.43811)